CAMPEONATO PAULISTA 1992GRUPO VERDE
1. São Paulo* 26 14 8 4 43-22 36
2. Palmeiras 26 12 9 5 30-16 33
3. Corinthians 26 12 8 6 32-20 32
4. Santos 26 10 12 4 29-33 32
5. Portuguesa 26 10 11 5 34-20 31
6. Guarani 26 8 14 4 30-25 30
7. Ituano 26 8 12 6 31-29 28
8. Bragantino 26 10 6 10 24-25 26
9. Noroeste 26 9 7 10 22-23 25
10. Juventus 26 8 9 9 25-27 25
11. Botafogo 26 7 7 12 24-37 21
12. Santo André 26 3 13 10 20-32 19
13. Sãocarlense 26 4 8 14 23-40 16
14. Inter-Limeira 26 2 6 18 14-43 10
* O São Paulo adquire um ponto de gratificação por ficar
em primeiro.
GRUP0 AMARELO
1. Mogi Mirim 26 16 5 5 43-21 37
2. Ponte Preta 26 13 10 3 38-25 36
3. Rio Branco 26 13 8 5 35-20 34
4. União São João 26 12 9 5 38-26 33
5. Marilia 26 11 8 7 36-29 30
6. XV Piracicaba 26 9 12 5 35-28 30
7. Olímpia 26 9 9 8 25-24 27
8. Novorizontina 26 9 8 9 30-26 26
9. Ferroviária 26 9 6 11 25-22 24
10. América 26 8 7 11 39-39 23
11. Araçatuba 26 5 9 12 17-29 19
12. São Jose 26 4 11 11 17-29 19
13. XV de Jaú 26 7 3 16 23-50 17
14. Catanduvense 26 1 7 18 9-48 9
Os 6 primeiros do grupo verde e os 2 primeiros do
grupo amarelo se classificam para a fase final.
FASE SEMI-FINAL
Grupo 1
1. São Paulo 6 5 1 0 14- 4 11 +1bp
2. Portuguesa 6 3 1 2 8- 8 7
3. Ponte Preta 6 1 2 3 5- 8 4
4. Santos 6 1 0 5 5-12 2
Grupo 2
1. Palmeiras 6 4 0 2 8- 7 8
2. Corinthians 6 3 1 2 12-10 7
3. Guarani 6 3 0 3 12- 9 6
4. Mogi Mirim 6 1 1 4 5-11 3
São Paulo e Palmeiras se classificam para a final.
FINAL
São Paulo 4-2 Palmeiras
Palmeiras 1-2 São Paulo
(Zinho) (Muller, Cerezo)
O São Paulo é o Campeão Paulista de 2002
|